<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>High-Tech-Info &#187; Brèves</title>
	<atom:link href="http://www.high-tech-info.fr/category/divers/breves/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.high-tech-info.fr</link>
	<description>Blog d&#039;information grand public sur l&#039;évolution des nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 20:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[Publicité] Parier : Présentation d&#8217;EvoluGames.com</title>
		<link>http://www.high-tech-info.fr/publicite-parier-presentation-devolugames-com</link>
		<comments>http://www.high-tech-info.fr/publicite-parier-presentation-devolugames-com#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dydyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-tech-info.fr/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[Mettre à disposition de tous un classement compréhenssible des 10 plus grands opérateurs de jeux et de paris en ligne en France, c&#8217;est la mission initiale d&#8217;EvoluGames.com ! Mais il est également possible de suivre l&#8217;actualité des jeux de hasard, d&#8217;échanger ses pronostics sportifs sur le forum, et de s&#8217;informer sur les jeux de casino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mettre à disposition de tous un <a target="_blank" href="http://www.evolugames.com/choisir_operateur_parier.html" title="classement" >classement</a> compréhenssible des 10 plus grands opérateurs de jeux et de paris en ligne en France, c&#8217;est la mission initiale d&#8217;EvoluGames.com !</p>
<p style="text-align: justify;">Mais il est également possible de suivre l&#8217;<a target="_blank" href="http://www.evolugames.com/blog/" title="actualité" >actualité</a> des jeux de hasard, d&#8217;échanger ses pronostics sportifs sur le <a target="_blank" href="http://www.evolugames.com/forum/" title="forum" >forum</a>, et de s&#8217;informer sur les <a target="_blank" href="http://www.evolugames.com/Jeux_casino.html" title="jeux de casino" >jeux de casino</a> et les <a target="_blank" href="http://www.evolugames.com/Jeux_poker.html" title="jeux de poker" >jeux de poker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-tech-info.fr/publicite-parier-presentation-devolugames-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrono-rupture : Retour vers le futur !</title>
		<link>http://www.high-tech-info.fr/chrono-rupture-retour-vers-le-futur</link>
		<comments>http://www.high-tech-info.fr/chrono-rupture-retour-vers-le-futur#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dydyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-tech-info.fr/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[Vous rêvez de voyager dans le temps ? Et bien dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 heures il sera… 3 heures. A noter que durant &#8220;l&#8217;heure estivale&#8221;, la France accuse deux heures de décalage (GMT+2) par rapport à l&#8217;heure solaire et qu&#8217;à &#8220;l&#8217;heure hivernale&#8221; (GMT+1), elle ne compte qu’une heure de décalage. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3764" title="dali-clock1" src="http://www.high-tech-info.fr/wp-content/uploads/2010/03/dali-clock1-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vous rêvez de voyager dans le temps ? Et bien dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 heures il sera… 3 heures. A noter que durant &#8220;l&#8217;heure estivale&#8221;, la France accuse deux heures de décalage (GMT+2) par rapport à l&#8217;heure solaire et qu&#8217;à &#8220;l&#8217;heure hivernale&#8221; (GMT+1), elle ne compte qu’une heure de décalage.</p>
<p style="text-align: justify;">Le changement d’heure a été institué en France en 1975 à la suite du choc pétrolier de 1973. L&#8217;objectif était d&#8217;effectuer des économies d&#8217;énergie en réduisant les besoins d&#8217;éclairage le soir (il avait été constaté que des heures d&#8217;ensoleillement étaient &#8220;gaspillées&#8221;). Ce changement d&#8217;heures a pour effet de déplacer une heure de clarté le matin et le soir.  Il est normalisé dans toute l&#8217;Union européenne depuis 1996.</p>
<p style="text-align: justify;">Le passage de l&#8217;heure d&#8217;hiver à l&#8217;heure d&#8217;été nous fait perdre une heure de sommeil. En effet, à 2 heures du matin, il sera 3 heures. Ce changement entraîne plusieurs conséquences. Outre la perte d&#8217;une heure de sommeil, il provoque une chrono-rupture (perturbation du déroulement du temps) qui peut engendrer des troubles de la santé chez certaines personnes (sommeil, appétit, humeur etc.), mais aussi des problèmes d&#8217;adaptation divers (hôpitaux, système informatique, etc.). Mais il est prouvé qu’un décalage d’une heure ne pose pas de problème d’adaptation…</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-tech-info.fr/chrono-rupture-retour-vers-le-futur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cheval de Troie dans le chargeur de batteries Energizer DUO USB</title>
		<link>http://www.high-tech-info.fr/un-cheval-de-troie-dans-le-chargeur-de-batteries-energizer-duo-usb</link>
		<comments>http://www.high-tech-info.fr/un-cheval-de-troie-dans-le-chargeur-de-batteries-energizer-duo-usb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dydyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Chargeur]]></category>
		<category><![CDATA[Cheval]]></category>
		<category><![CDATA[Energizer Duo USB]]></category>
		<category><![CDATA[Troie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-tech-info.fr/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une première : dans un bulletin de sécurité, l&#8217;United States Computer Emergency Response Team (US-CERT) alerte de la présence d&#8217;un cheval de Troie dans la version Windows du logiciel accompagnant un chargeur de batterie Energizer. L&#8217;Energizer Duo se connecte sur un port USB pour recharger des accus AAA ou AA. Il est équipé d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C&#8217;est une première : dans un bulletin de sécurité, l&#8217;United States Computer Emergency Response Team (US-CERT) alerte de la présence d&#8217;un cheval de Troie dans la version Windows du logiciel accompagnant un chargeur de batterie Energizer. L&#8217;Energizer Duo se connecte sur un port USB pour recharger des accus AAA ou AA. Il est équipé d&#8217;un logiciel pour gérer ces recharges.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-3746 aligncenter" title="energizer-duo-usb-trojan-cheval-troie" src="http://www.high-tech-info.fr/wp-content/uploads/2010/03/energizer-duo-usb-trojan-cheval-troie-300x215.png" alt="" width="300" height="215" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;">Et c&#8217;est en son sein que s&#8217;embarque le code malveillant. Ce code (analysé par Symantec) est de type backdoor, une porte dérobée, qui permet à un utilisateur distant via le port TCP 7777 d&#8217;envoyer ou d&#8217;importer voire d&#8217;exécuter des fichiers sur la machine faillible. Le trojan est dans le fichier Arucer.dll, enregistré dans le dossier System32.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3745"></span>Ce fichier est appelé par UsbCharger.dll, un autre logiciel installé par Energizer Duo, via RunDLL32.exe. Pour faire bonne mesure, Arucer.dll modifie la base des registres pour s&#8217;exécuter à chaque démarrage de Windows. Pour l&#8217;US CERT, la solution la plus simple consiste à désinstaller le logiciel du chargeur de batterie, procédure qui évitera le lancement d&#8217;Arucer.dll à chaque reboot.</p>
<p style="text-align: justify;">Le code deviendra une bombe sans système de mise à feu. Autre étape : effacer à la main Arucer.dll dans System32 voire bloquer le port 7777/TCP. Energizer a retiré de la vente ce produit du moins aux Etats-Unis et supprimé la possibilité de télécharger le logiciel piégé. Le spécialiste des batteries est en relation avec le CERT pour comprendre comment un tel code a pu s&#8217;insérer dans sa chaîne de conception; Contacté, le service marketing d&#8217;Energizer France nous indique ne pas avoir entendu parler de cette problématique dans notre pays.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3747" title="energizer-duo-usb-trojan-cheval-troie2" src="http://www.high-tech-info.fr/wp-content/uploads/2010/03/energizer-duo-usb-trojan-cheval-troie2.png" alt="" width="656" height="249" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;">Il reste que c&#8217;est la première fois qu&#8217;un chargeur de batterie est ainsi vérolé. Voilà plusieurs années, lors d&#8217;une campagne promotionnelle, McDonald&#8217;s avait offert 10 000 lecteurs mp3. 10 chansons préchargées étaient en plus d&#8217;une variante de QQPass, un cheval de Troie amateur de mots de passe.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.pcinpact.com/actu/news/55750-energizer-duo-usb-cheval-troie.htm" >PCinpact</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-tech-info.fr/un-cheval-de-troie-dans-le-chargeur-de-batteries-energizer-duo-usb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars : de nouvelles images de sa surface fournies par Mars Reconnaissance Orbiter</title>
		<link>http://www.high-tech-info.fr/mars-de-nouvelles-images-de-sa-surface-fournies-par-mars-reconnaissance-orbiter</link>
		<comments>http://www.high-tech-info.fr/mars-de-nouvelles-images-de-sa-surface-fournies-par-mars-reconnaissance-orbiter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dydyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-tech-info.fr/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[La sonde spatiale américaine Mars Reconnaissance Orbiter, lancée en août 2005 et mise en orbite autour de Mars en mars 2006, a saisi d&#8217;impressionnants clichés de la surface de Mars grâce à sa caméra HiRISE. Celle-ci prend des photos dans trois bandes de couleurs qui mettent en avant les particularités de la planète. La caméra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La sonde spatiale américaine Mars Reconnaissance Orbiter, lancée en août 2005 et mise en orbite autour de Mars en mars 2006, a saisi d&#8217;impressionnants clichés de la surface de Mars grâce à sa caméra HiRISE.</p>
<p style="text-align: justify;">Celle-ci prend des photos dans trois bandes de couleurs qui mettent en avant les particularités de la planète. La caméra HiRISE est constituée d&#8217;un caméscope réfléchissant d&#8217;un demi-mètre, soit le plus grand jamais lancé dans l&#8217;espace.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3736 aligncenter" title="Mars_Reconnaissance_Orbiter" src="http://www.high-tech-info.fr/wp-content/uploads/2010/03/Mars_Reconnaissance_Orbiter.jpg" alt="" width="460" height="519" /></p>
<p style="text-align: justify;">Mais il y a mieux : elle prend des clichés dans les bandes de couleur bleu-vert, rouge et dans l&#8217;infrarouge. Cette caractéristique lui permet d&#8217;offrir des photos exceptionnelles, qui subliment les spécificités des paysages de la planète rouge.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span id="more-3735"></span></p>
<p style="text-align: justify;">On peut y voir des cratères, des dunes de sables noir, de profonds ravins supposément creusés par des eaux ayant couru à la surface de la planète rouge il y a plusieurs millions d&#8217;années ainsi que des calottes glaciaires de neige carbonique (du dioxyde de carbone sous forme solide).</p>
<p style="text-align: justify;">Ces clichés, en plus d&#8217;être esthétiques, permettent aux scientifiques de mieux comprendre le fonctionnement de Mars ainsi que son passé, notamment en ce qui concerne les climats qui y règnent et l&#8217;éventuel présence d&#8217;eau à sa surface.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.maxisciences.com/mars-reconnaissance-orbiter/mars-de-nouvelles-images-de-sa-surface-fournies-par-mars-reconnaissance-orbiter_art6184.html" >Maxisciences</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-tech-info.fr/mars-de-nouvelles-images-de-sa-surface-fournies-par-mars-reconnaissance-orbiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Univers Freebox attaqué en diffamation suite à une plainte contre X de France Télécom</title>
		<link>http://www.high-tech-info.fr/univers-freebox-attaque-en-diffamation-suite-a-une-plainte-contre-x-de-france-telecom</link>
		<comments>http://www.high-tech-info.fr/univers-freebox-attaque-en-diffamation-suite-a-une-plainte-contre-x-de-france-telecom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Diffamation]]></category>
		<category><![CDATA[France Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Plainte]]></category>
		<category><![CDATA[Univers Freebox]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Niel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-tech-info.fr/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Univers freebox a été mis en examen pour diffamation.dans le cadre d&#8217;une plainte contre X de France Télécom Une parole mal placée de la rédaction ? Un accident de parcours d&#8217;un stagiaire mal formé ? Pas tout à fait : France Télécom s&#8217;en prend aux propos tenus par Xavier Niel lors de la présentation des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3664" title="free-niel-france-telecom-delinquant-multirecidiviste" src="http://www.high-tech-info.fr/wp-content/uploads/2010/02/free-niel-france-telecom-delinquant-multirecidiviste-200x149.png" alt="" width="200" height="149" />Univers freebox a été mis en examen pour diffamation.dans le cadre d&#8217;une plainte contre X de France Télécom Une parole mal placée de la rédaction ? Un accident de parcours d&#8217;un stagiaire mal formé ? Pas tout à fait : France Télécom s&#8217;en prend aux propos tenus par Xavier Niel lors de la présentation des résultats annuels de Free en 2009. Là, le fondateur d&#8217;Iliad qui pratique peu la langue de bois avait traité Orange de « délinquant multirécidiviste » après avoir détaillé le passé de l&#8217;opérateur historique. Univers Freebox avait visiblement eu le tort de diffuser en premier cette vidéo.</p>
<p style="text-align: justify;">« Comme à chaque conférence de presse publique d&#8217;ILIAD, Univers Freebox, le premier site communautaire des abonnés à Free, a retransmis l&#8217;intégralité de la vidéo à ses lecteurs. Quelques mois plus tard, sans qu&#8217;à aucun moment il ne soit demandé le retrait de la vidéo, Univers Freebox recevait une réquisition judiciaire qui déboucha le 8 janvier 2010 sur sa mise en examen pour diffamation » indique à l&#8217;instant le site spécialisé dans l&#8217;univers et la communauté Free.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3663"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Univers Freebox se dit « profondément choquée par l&#8217;attitude de France Télécom. Au-delà du fait que nous trouvons aberrante cette mise en examen pour avoir uniquement rapporté les dires de Xavier Niel, prononcés lors d&#8217;une conférence publique, nous pensons que c&#8217;est clairement une atteinte à la liberté d&#8217;expression ». Et le site de soulever une problématique bien connue de la LCEN : « Faute de jugements quant à ces propos, comment pourrions-nous nous substituer à la justice et connaître, a priori, la position de cette dernière sur des propos qui n&#8217;ont pas été jugés et encore moins condamnés ? »</p>
<p style="text-align: justify;">Le site qui repose sur une association loi de 1901 n&#8217;a pas les reins suffisamment solides pour assurer de long et coûteux procès surtout face à une société côté en bourse et valorisée plusieurs dizaines de milliards d&#8217;euros. Le microbe contre l&#8217;éléphant, plutôt que David contre Goliath.</p>
<p style="text-align: justify;">Le plus piquant dans tout cela est que toute la presse s’est fait l’écho de l’expression de Xavier Niel d’une manière ou d’une autre. Une simple recherche Google :</p>
<p style="text-align: justify;">L’Expansion<br />
Net Eco<br />
Libération<br />
Le Point<br />
01Net<br />
TF1</p>
<p style="text-align: justify;">A l&#8217;époque France Télécom avait promis d&#8217;attaquer Free sur le chef de la diffamation, mais pas les sites qui reprenaient l&#8217;expression et les critiques de Niel.</p>
<p style="text-align: justify;">Réaction de nos confrères : « Univers Freebox est le seul site d’informations à avoir été mis en examen. Comment ne pas voir là la volonté d’un opérateur de déstabiliser l’activité communautaire d’un de ses concurrents ? Si France Télécom campait sur sa position, ce serait clairement la fin de notre association qui même si elle devait gagner son procès, n’aurait pas les moyens financiers de se défendre. Ce serait la porte ouverte à la dictature des puissants qui, sur un simple pouce baissé, auraient le droit de vie ou de mort sur la plupart des sites Internet indépendants ».</p>
<p> </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.pcinpact.com/actu/news/55239-diffamation-univers-freebox-france-telecom.htm" >PCInpact</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-tech-info.fr/univers-freebox-attaque-en-diffamation-suite-a-une-plainte-contre-x-de-france-telecom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux ans de retard pour l&#8217;EPR à Flamanville</title>
		<link>http://www.high-tech-info.fr/deux-ans-de-retard-pour-lepr-a-flamanville</link>
		<comments>http://www.high-tech-info.fr/deux-ans-de-retard-pour-lepr-a-flamanville#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Areva]]></category>
		<category><![CDATA[Calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Chantier]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[EPR]]></category>
		<category><![CDATA[Flamanville]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Polémique]]></category>
		<category><![CDATA[Retard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-tech-info.fr/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[Le chantier du réacteur nucléaire EPR à Flamanville (Manche) a au moins deux ans de retard par rapport à la date de mise en service prévue en 2012, affirme mardi Le Figaro, en pleine polémique entre EDF et Areva. Le chantier souffre à la fois de la difficulté à fixer un véritable calendrier pour un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3584" title="EPR_flamanville" src="http://www.high-tech-info.fr/wp-content/uploads/2010/01/EPR_flamanville-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" />Le chantier du réacteur nucléaire EPR à Flamanville (Manche) a au moins deux ans de retard par rapport à la date de mise en service prévue en 2012, affirme mardi Le Figaro, en pleine polémique entre EDF et Areva.</p>
<p style="text-align: justify;">Le chantier souffre à la fois de la difficulté à fixer un véritable calendrier pour un prototype, du manque d&#8217;expérience des ingénieurs, qui n&#8217;ont pas mené de grands chantiers depuis longtemps, et des demandes accrues de l&#8217;Autorité de sûreté nucléaire (ASN), selon le quotidien qui ne cite pas ses sources.</p>
<p style="text-align: justify;">Interrogée par Le Figaro, EDF s&#8217;en tient toujours au calendrier prévu d&#8217;une mise en service en 2012 pour une commercialisation de l&#8217;électricité en 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;entreprise avait admis pour la première fois en novembre que le chantier avait pris du retard, en distinguant entre la date de mise en service et celle de commercialisation. Il était alors implicitement évalué à un an.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3583"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Trois chantiers EPR sont en cours dans le monde. Flamanville est, avec celui d&#8217;Olkiluoto en Finlande mené par le groupe nucléaire Areva, le plus avancé. Le premier béton de deux réacteurs EPR a en outre été coulé fin octobre à Taishan en Chine, selon EDF.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;EPR vient par ailleurs de subir un net revers en ratant le méga-contrat de 20,4 milliards de dollars pour la construction de quatre centrales nucléaires aux Emirats arabes unis, remporté par un consortium coréen.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet échec a provoqué une nouvelle polémique entre EDF et Areva, qui se disputent le leadership de la filière nucléaire française.</p>
<p> </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.liberation.fr" >Liberation.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-tech-info.fr/deux-ans-de-retard-pour-lepr-a-flamanville/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4e licence 3G : après Kertel, Orascom jette l&#8217;éponge</title>
		<link>http://www.high-tech-info.fr/4e-licence-3g-apres-kertel-orascom-jette-leponge</link>
		<comments>http://www.high-tech-info.fr/4e-licence-3g-apres-kertel-orascom-jette-leponge#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Arcep]]></category>
		<category><![CDATA[Licence]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-tech-info.fr/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[Le dossier de la quatrième licence 3G commence à paraître moins nuageux. Si d&#8217;un côté le triumvirat actuel (Orange, SFR et Bouygues) conteste la somme qui devra être versée par l&#8217;heureux élu, et si l&#8217;Élysée semble peu apprécier la venue de Free, ce dernier voit ses concurrents potentiels partir les uns après les autres. Ainsi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.high-tech-info.fr/wp-content/uploads/2009/05/3g.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-2376" title="3g" src="http://www.high-tech-info.fr/wp-content/uploads/2009/05/3g.jpg" alt="3g" width="143" height="143" /></a>Le dossier de la quatrième licence 3G commence à paraître moins nuageux. Si d&#8217;un côté le triumvirat actuel (Orange, SFR et Bouygues) conteste la somme qui devra être versée par l&#8217;heureux élu, et si l&#8217;Élysée semble peu apprécier la venue de Free, ce dernier voit ses concurrents potentiels partir les uns après les autres.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, après Kertel le mois dernier, Orascom Telecom a officiellement annoncé qu&#8217;il ne participera pas aux candidatures pour la quatrième licence 3G, que ce soit seul ou en tant que partenaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Le président d&#8217;Orascam avait pourtant annoncé il y a trois mois s&#8217;intéresser de près au dossier, afin de s&#8217;implanter un peu plus encore en Europe (Orascom est déjà présent en Italie par exemple). Il n&#8217;en sera rien.</p>
<p style="text-align: justify;">Reste donc en concurrence pour l&#8217;instant : Iliad (Free), Virgin Mobile, Numericable, Bolloré, et peut-être Hutchison.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3507"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Mais hormis le premier nommé, qui proposera inévitablement son dossier avant la clôture des candidatures (fixée au 29 octobre, donc dans à peine 17 jours), les autres sociétés ont toutes annoncées s&#8217;intéresser au dossier. Rien de plus&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Rappelons concernant ce sujet que Xavier Niel a récemment ironisé quant à sa possible future mort accidentelle.</p>
<p> </p>
<p>Via <a target="_blank" href="http://www.pcinpact.com" >PCInpact</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-tech-info.fr/4e-licence-3g-apres-kertel-orascom-jette-leponge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda U3-X comme le Segway, mais sur une roue !  (Vidéo)</title>
		<link>http://www.high-tech-info.fr/honda-u3-x-comme-le-segway-mais-sur-une-roue-video</link>
		<comments>http://www.high-tech-info.fr/honda-u3-x-comme-le-segway-mais-sur-une-roue-video#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 18:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dydyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Design Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Nlles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-tech-info.fr/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Ce curieux engin, grand comme une chaise pliante, se tient debout tout seul. Il se déplace dans tous les sens, même latéralement, et se pilote par les mouvements du corps. Certains l&#8217;ont déjà appelé tabouret roulant. Le U3-X est en effet un engin minimaliste, haut de soixante-cinq centimètres, sur lequel une seule personne peut s&#8217;assoir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.high-tech-info.fr/wp-content/uploads/2009/10/HondaU3-X.jpg" ><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3492" title="HondaU3-X" src="http://www.high-tech-info.fr/wp-content/uploads/2009/10/HondaU3-X-133x200.jpg" alt="HondaU3-X" width="133" height="200" /></a>Ce curieux engin, grand comme une chaise pliante, se tient debout tout seul. Il se déplace dans tous les sens, même latéralement, et se pilote par les mouvements du corps.</p>
<p style="text-align: justify;">Certains l&#8217;ont déjà appelé tabouret roulant. Le U3-X est en effet un engin minimaliste, haut de soixante-cinq centimètres, sur lequel une seule personne peut s&#8217;assoir. A la manière du Segway, ce véhicule à deux roues parallèles, le U3-X assure son équilibre de façon dynamique. Eteint, il tombe. Mais la comparaison s&#8217;arrête là car l&#8217;engin présenté par Honda, lui, n&#8217;a qu&#8217;une seule roue !</p>
<p style="text-align: justify;">Pour s&#8217;asseoir dessus, il faut relever deux plateaux circulaires et abaisser les reposoirs destinés aux pieds. Ensuite, vogue la galère. Il n&#8217;y a rien d&#8217;autre à faire que de se pencher du côté où l&#8217;on veut aller, l&#8217;ampleur du mouvement déterminant la vitesse. Etonnamment, le U3-X peut aussi se déplacer en diagonale et même sur le côté. La vidéo montrera mieux qu&#8217;une longue explication comment fonctionne ce véhicule sans volant, sans guidon, sans manette des gaz et sans tableau de bord. Oui vraiment, sa complexité d&#8217;utilisation dépasse à peine celle d&#8217;un tabouret.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-3491"></span><p><a href="http://www.high-tech-info.fr/honda-u3-x-comme-le-segway-mais-sur-une-roue-video" ><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
<p><strong>Véhicule d&#8217;intérieur</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A l&#8217;intérieur, en revanche, tout se complique. Honda a notamment recyclé des procédés techniques rôdés sur le robot humanoïde Asimo, servant à mesurer précisément une inclinaison par rapport à l&#8217;horizontale dans toutes les directions. En revanche, la roue unique est une première.</p>
<p style="text-align: justify;">Baptisée HOT, pour Honda Omni Traction Drive System, cette belle astuce technique repose sur, en quelque sorte, une roue à roues. Les plus petites sont alignées transversalement sur la circonférence de la grande et ce sont elles qui assurent les déplacements latéraux.</p>
<p style="text-align: justify;">Alimenté par une batterie lithium-ion, le U3-X avance à la vitesse d&#8217;un homme au pas et son autonomie est limitée à une heure, sans que soit précisée une limite de poids. Loin du tout-terrain, ce monocycle n&#8217;est destiné qu&#8217;à rouler sur une surface plane et même, préférentiellement, à l&#8217;intérieur, dans les couloirs d&#8217;une entreprise ou d&#8217;un salon. Il fera ses premiers tours de roues publics le 24 octobre prochain, au Tokyo Motor Show.</p>
<p><em>FuturaScience</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-tech-info.fr/honda-u3-x-comme-le-segway-mais-sur-une-roue-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone pourra utiliser la 3G pour téléphoner par internet</title>
		<link>http://www.high-tech-info.fr/liphone-pourra-utiliser-la-3g-pour-telephoner-par-internet</link>
		<comments>http://www.high-tech-info.fr/liphone-pourra-utiliser-la-3g-pour-telephoner-par-internet#comments</comments>
